![]() |
ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»Россия, Москва, Алтуфьевское ш., 44 БИЗНЕС-ЦЕНТР "Альтеза" 6 этаж офис 607телефон: +7(495) 744-33-88 e-mail: info@balti.ru |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| BMW X3 Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| BMW X3 Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| BMW X3 Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Новый BMW iX Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Новый BMW iX Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Новый BMW iX Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Автомобиль BMW 3 серии Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | 0 |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW 3 серии Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW 3 серии Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Автомобиль BMW 4 серии Купе Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | 0 |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW 4 серии Купе Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW 4 серии Купе Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Автомобиль BMW 4 серии Гран купе Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW 4 серии Гран купе Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW 4 серии Гран купе Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Автомобиль BMW 5 серии Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW 5 серии Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW 5 серии Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Автомобиль BMW 6 серии GT Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW 6 серии GT Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW 6 серии GT Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Автомобиль Новый BMW 7 серии Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль Новый BMW 7 серии Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль Новый BMW 7 серии Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Автомобиль Новый BMW X1 Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль Новый BMW X1 Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль Новый BMW X1 Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Автомобиль BMW X4 Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW X4 Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW X4 Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Автомобиль BMW X5 Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW X5 Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW X5 Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Автомобиль BMW X6 Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW X6 Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW X6 Заказать | |
| Выбрано: Минимальный аванс | |
| Авансовый платеж | |
|---|---|
| Срок лизинга | до 5 лет |
| Автомобиль BMW i8 Coupe Заказать | |
| Выбрано: Минимальное удорожание | |
| Удорожание, в процентах | |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 1 год |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW i8 Coupe Заказать | |
| Выбрано: Минимальный месячный платеж | |
| Минимальный платёж | руб. |
|---|---|
| Авансовый платеж | 50% |
| Срок лизинга | 5 лет |
| Балансодержатель | Лизингополучатель |
| Постановка на учет в ГИБДД | Лизингополучатель |
| Автомобиль BMW i8 Coupe Заказать | |